產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
反應(yīng)釜系列
透明/可視反應(yīng)釜
視窗反應(yīng)釜(帶多路氣路切換控制)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-07-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :157
400-991-9507
產(chǎn)品分類
視窗反應(yīng)釜(帶多路氣路切換控制)可以做光催化/光化學(xué)反應(yīng)釜,也可以兼顧查看反應(yīng)過(guò)程的實(shí)驗(yàn)。可采用油浴夾套和電加熱兩用,夾套既可以油浴控溫,也可以循環(huán)水迅速降溫。兩種加熱方式可兼顧。視窗可以左右對(duì)開(kāi),也可以前后對(duì)開(kāi)。帶進(jìn)氣控制及流量計(jì)計(jì)量,可以上通氣,也可以底部進(jìn)氣控制。
設(shè)備詳細(xì)參數(shù):
名稱 | 微型視窗反應(yīng)釜 |
型號(hào) | FDGC-300 |
開(kāi)合方式 | 一擰快開(kāi) |
密封方式 | 0型圈密封 |
容積 | 100ml,200ml,500ml可選 |
材質(zhì) | 316L(材質(zhì)可定制) |
視窗材質(zhì) | 藍(lán)寶石材質(zhì) |
攪拌方式 | -(可選機(jī)械/磁子/超聲波) |
設(shè)計(jì)溫度 | 350℃ |
使用溫度 | RT-300℃ |
溫度誤差 | ±1℃(無(wú)強(qiáng)放熱吸熱情況下) |
攪拌轉(zhuǎn)速 | - |
加熱方式 | 電加熱(油浴加熱可定制) |
設(shè)計(jì)壓力 | 15MPa |
使用壓力 | ≤10MPa |
氣體流量計(jì) | 50ml/min;(通用型) |
其他非標(biāo) | 上下通氣+藍(lán)寶石視窗+流量計(jì)控制 |
控制方式 | 軟件工業(yè) 7 觸控屏控制。程序控溫,數(shù)據(jù)采集顯示溫度、 壓力、轉(zhuǎn)速、反應(yīng)計(jì)時(shí)等。 PID 智能溫控,其溫控精±1℃ ,具有多定時(shí)模式,階段恒溫模式和斜率升溫模式。用戶可自定義上限溫度,含超溫超壓報(bào)警聯(lián)鎖,超溫自斷電保護(hù),超壓自動(dòng)泄壓功能;可拓展數(shù)據(jù)保存和數(shù)據(jù)輸出功能。 |
Copyright © 2025 上海釜鼎科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2024067191號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml