產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :485
400-991-9507
產(chǎn)品分類
聚合反應(yīng)釜是一款應(yīng)用于聚合、酯化、聚酯類的反應(yīng)釜,普遍應(yīng)用于高分子、小分子、香精香料等工藝應(yīng)用,攪拌形式有錨框,螺帶、推進(jìn)式可選。可通過扭矩傳感監(jiān)測(cè)物料的粘度,通常需要抽真空系統(tǒng)進(jìn)行物料形態(tài)精餾、分離、過濾、收集等。前端可用流量計(jì)、泵等進(jìn)氣進(jìn)液,控制系統(tǒng)可PLC集成,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化或半自動(dòng)化。主要應(yīng)用于聚合式的工藝模擬,可提供客戶需要的一站式解決方案。
參數(shù)詳細(xì)參數(shù):
名稱 | 聚合反應(yīng)釜 |
應(yīng)用 | 高分子材料、精細(xì)化工; |
特點(diǎn) | 精餾、組分分離、控制真空度、切粒、高溫出料; |
開合方式 | 法蘭螺栓 |
密封方式 | 進(jìn)口的墊片 |
換熱方式 | 電加熱/油浴 |
加熱功率 | 0.25L=1000W,0.5L=1500W,1L&2L&3L=2500W,5L=4000W,10L=6KW,20L=10KW,29=15KW |
設(shè)計(jì)溫度 | 350℃ |
使用溫度 | RT~300℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強(qiáng)放熱吸熱情況下) |
設(shè)計(jì)壓力 | 50bar |
爆破壓力 | 45bar |
使用壓力 | ≤30bar |
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 316L (注1) |
攪拌功率 | 188W(0.25,0.5,1,2L),400W(3,5L),750W(10L),1000W(20,29L) |
攪拌扭矩 | 2.5Nm(0.25,0.5,1,2L),5.2Nm(3,5L),10Nm(10L),25Nm(20,29L) |
攪拌速度 | 50~300r/min |
注1 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂制 |
Copyright © 2025 上海釜鼎科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2024067191號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml